Стоимость услуг по разработке сметной документации во многом зависит от сложности проекта, объема работ и требований заказчика.
Стоимость услуг по составлению смет специалистами сметного центра «Вектор» формируется в соответствии с тем, сколько времени потребуется нашим специалистам на подготовку необходимых документов. Чтобы определить точную стоимость, необходимо обратиться к нашим специалистам и обсудить все детали проекта.
Цена на услуги не зависит от конечной сметной стоимости и обговаривается заранее. Однако надо отметить, что стоимость наших услуг очень редко превышает 0,5% от стоимости объекта.
Мы предлагаем гибкие условия сотрудничества и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Ориентировочная стоимость наших услуг представлена в таблице:
Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Ст-ть, руб. |
| Составление сметы на строительно-монтажные, ремонтные работы (базисно-индексным, ресурсно-индексным, ресурсным методом) на основании ведомостей работ, представленных Заказчиком | поз* | 100-200 |
| Составление сметы на строительно-монтажные, ремонтные работы (базисно-индексным, ресурсно-индексным, ресурсным методом) на основании проектной документации, представленной Заказчиком | поз* | 150-300 |
| Выезд на объект для совместного составления с Заказчиком актов технического осмотра, ведомостей работ | объект | от 5000 |
| Составление сметы на любые виды проектно-изыскательские работы | смета | от 5000 |
| Перенос существующей сметы (с бумажного носителя или из форматов *.xlsx, *.docx и др.) в формат сметной программы («Гранд СМЕТА», Сметный комплекс А0, СМЕТА-РУ) | поз* | 40-75 |
| Пересчет сметы в актуальные редакции сметно-нормативных баз, в связи с изменениями метода определения сметной стоимости (пересчет в ресурсно-индексный метод) или изменением индексов и цен ресурсов | смета | от 1500 |
| Экспертиза (проверка) сметы на соответствие действующим методикам определения сметной стоимости, на соответствие проекту или ведомости объемов работ с выдачей перечня замечаний и рекомендаций | смета | от 2000 |
| Сопровождение прохождения государственной экспертизы сметной документации (проверка достоверности определения сметной стоимости) — формирование пакета документов, заявления, загрузка документов на Единую цифровую платформу экспертиз, контроль за сроками прохождения экспертизы и информирование заказчика о ходе процесса | объект | от 15000 |
| Расчет начальной максимальной цены контракта (расчет НМЦК) на основании ранее утвержденной сметной документации | объект | 5000 |
| Разработка проекта сметы контракта на основании ранее утвержденной сметной документации, составление сметы контракта | объект | от 8000 |
| Составление акта выполненных работ (по форме КС-2) на основании сметы представленной в формате сметной программы | 1 шт. | 1200 |
| Составление Справки КС-3 | 1 шт. | 800 |
| Сметное сопровождение объекта строительства (составление смет, составление ежемесячных актов выполненных работ, ведение журнала учета выполненных работ КС-6а) | объект | договорная |
| Индивидуальное консультирование по вопросам сметного нормирования, определения сметной стоимости | час | 2500 |
| Составление конъюнктурного анализа | поз* | от 200 |
* сметная позиция (материал или работа)